○대성학원○전국 방사선과 수능 반영 방법 [대성기숙학원,용인대성학원]
○대성학원○전국 방사선과 수능 반영 방법 [대성기숙학원,용인대성학원]
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 대성학원,대성기숙학원,용인대성학원
| 지역 | 학교명 | 수능시험 영역별 반영비율(100%) | 비고 | ||||||
| 언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | 탐구 | 제2외국어 | ||||
| 가/나형 | 사탐/ | 사탐/ | 과목수 | /한문 | |||||
| 과탐 | 과탐/ | ||||||||
| 직탐 | |||||||||
| 경기 | 동남보건대 | 50 | 50 | 50 | 50 | 학생선택 | 최우수2개영역 | ||
| 2과목 | |||||||||
| 경기 | 신구대 | 25 | 25 | 25 | 50 | 최우수 | 최우수3개영역 | ||
| 2과목 합계 | (언어,수리,외국 | ||||||||
| 어 중 택2+탐구) | |||||||||
| 경기 | 신흥대 | 50 | 50 | 50 | 50 | 학생선택 | 최우수2개영역 | ||
| 1과목 | |||||||||
| 경기 | 안산1대 | 50 | 50 | 50 | 50 | 학생선택 | 최우수2개영역 | ||
| 1과목 | (언어,수리,외국 | ||||||||
| 어 중 택1+탐구) | |||||||||
| 경남 | 마산대 | 30 | 30 | 30 | 10 | 최우수1과목 | 4개영역반영 | ||
| 경북 | 김천대 | 33.3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 학생선택 | 3개영역 | ||
| 1과목 | (언어,수리,외국어 중 택2+탐구) | ||||||||
| 경북 | 서라벌대 | 33.3 | 33.33 | 33.33 | 미반영 | ||||
| 광주 | 광주보건대 | 50 | 50 | 50 | 미반영 | 최우수2개영역 | |||
| 대구 | 대구보건대 | 33.3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 최우수 | 최우수3개영역 | ||
| 2과목 합계 | (언어,수리,외국 | ||||||||
| 어 중 택2+탐구) | |||||||||
| 대구 | 대구산업정보대 | 67 | 67 | 67 | 33 | 학생선택 | 최우수2개영역 | ||
| 1과목 | (언어,수리,외국어 | ||||||||
| 중 택1+탐구) | |||||||||
| 대전 | 대전보건대 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 학생선택 | 최우수3개영역 | ||
| 1과목 | |||||||||
| 전남 | 광양보건대 | 50 | 50 | 50 | 50 | 최우수2과목 | 최우수2개영역 | ||
| 전남 | 목포과학대 | 미반영 | 미반영 | 미반영 | 미반영 | 미반영 | 미반영 | 미반영 | 미반영 |
| 전북 | 서해대 | 25 | 25 | 25 | 25 | 학생선택 | 4개영역반영 | ||
| 1과목 | |||||||||
| 전북 | 원광보건대 | 33.3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 학생선택 | 최우수3개영역 | ||
| 2과목 | |||||||||
| 제주 | 제주한라대 | 25 | 25 | 25 | 25 | 최우수1과목 | 4개영역반영 | ||
| 충북 | 주성대 | 20 | 30 | 20 | 30 | 학생선택 | |||
| 2과목 | |||||||||
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 대성학원,대성기숙학원,용인대성학원
내 삶의 중심은 나. 난 뾰로롱~ 인포론 좌충우돌 페낭여행기 네이처 플로라 낙관과 신나는 삶 오스키 몽실이 라인요가 르꼬르동블루
